Zobacz też: samoloty biznesowe | helikoptery | Mapa lotnisk w Polsce
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trasa przelotu | Samolot | Ilość osób | Cena |
Warszawa-Dublin-Warszawa | ATR 72 | 50 | 37 200 eur |
Warszawa-Tbilisi-Warszawa | Md 82 | 105 | 89 000 eur |
Warszawa - St. Peterburg - Warszawa | B 737 | 163 | 35 000 eur |
Kraków - Paryż - Kraków | Saab 340 | 30 | 27 000 eur |
Warszawa - Berlin - Warszawa | Saab 340 | 30 | 19 300 eur |
Uwaga: Powyższe ceny są podane orientacyjnie na podstawie naszych zrealizowanych i planowanych operacji lotniczych